· БИРЖЕВАЯ СТАТИСТИКА · по биржевым операциям компаний за текущий месяц | компания | объем операций | доля на бирже | действия | | Энергоконцерн "Strom" | 17 926 642 875 311.80 | 8.092% |
| | WWW."Остап Бендер".UA | 6 550 425 217 850.00 | 9.756% |
| | ОАО Запорожсталь | 210 022 830 000.00 | 0.399% |
| | MISHTAkorporeishin | 141 092 073.37 | 0.044% |
| | MSKinvest | 140 093 468.00 | 0.1% |
| | Natural Products | 140 053 485.00 | 0.022% |
| | Систем Кэпитал Менеджмент | 140 029 750.00 | 0.014% |
| | ООО "Колортек" | 24 000 043.60 | 1.081% |
| | Издательский Дом "Strom" | 1 186 268.16 | 0.521% |
| | Черный дракон | 944 391.60 | 14.7% |
| | BayerLand | 522 612.00 | 0.832% |
| | ПОЛИМЕР plus | 39 081.60 | 0.001% |
| | ОООКрафт | 33 097.80 | 0.001% |
| | Товарiщество «АКВЕДУКЪ» | 28 092.27 | 6.148% |
| | SDN и КО | 24 313.35 | 0.022% |
| | ПриватБанк | 18 465.95 | 0.028% |
| | Freeman Finance Group | 9 506.51 | 0.013% |
| | Fox Oil Group | 3 583.51 | 0.001% |
| | КРУИЗ | 3 326.90 | 9.437% |
| | Шоу-сити | 3 038.46 | 1.122% |
| | Rudolf StroyProm | 2 551.50 | 0.001% |
| | Строительная корпорация la Scala | 1 807.76 | 0.741% |
| | OOO"Klimovich & CO" | 1 624.60 | 0.019% |
| | УкрЮгимпэкс | 1 388.65 | 0.003% |
| | Gas&Oil company | 1 159.54 | 16.491% |
| | OCEANIC INVEST GROUP | 885.41 | 0.058% |
| | MMM Group | 844.20 | 0.005% |
| | ЗАО "Перекрёсток" | 844.18 | 1.284% |
| | ООО Амальтея | 759.00 | 0.012% |
| | Строительная компания "Спец-Строй" | 700.00 | 0.011% |
| | "mals kompani" | 418.38 | 0.008% |
| | 141. Снабженческая компания | 358.46 | 10.469% |
| | Добытчик руды | 313.72 | -0.001% |
| | РоссБизнесГрупп | 131.00 | 0.02% |
| | Металл Холдинг | 112.20 | 0.636% |
| | НАША РЯБА | 44.80 | 0.024% |
| | Wolfsysten GmbH | 44.69 | 0.01% |
| | Радио Модерн | 16.03 | 0.009% |
| | МЧП "Почтальон П." | 0.00 | 0.348% |
| | Nomok&Co | 0.00 | -0% |
| | Vicont Ltd. | 0.00 | 0.251% |
| | Джакомо Пуччини. Ремонтная мастерская | 0.00 | 3.099% |
| | ViWat Holding | 0.00 | 0.241% |
| | Корпорацыя "МАГНЫТ" | 0.00 | 0.001% |
| | LEX-Ukraine | 0.00 | 0.004% |
| | CALDERYS | 0.00 | 0.1% |
| | iTest Text limited | 0.00 | 0.008% |
| | оао"brqit" | 0.00 | 0.011% |
| | ВИВАТНЕФТЕХИМ | 0.00 | 0.091% |
| | milaha | 0.00 | 0.004% |
| | Компания "Detkovich & Weispapier" | 0.00 | 0.083% |
| | Detkovich Agro | 0.00 | 0.265% |
| | iTest Servis limited | 0.00 | 0.003% |
| | Мясной Комбинат | 0.00 | 0.025% |
| | Detkovich & Schpazenkopf | 0.00 | 0.006% |
|
| | |
Объем торгов за месяц 24 687 679 021 764.03 Всего биржевых операций 2365
по биржевым операциям компаний за прошлый месяц | компания | объем операций | доля на бирже | действия | | ВАТ"УКРВУГІЛЛЯ" | 1 671 843 905 325.22 | 0.01% |
| | Invest Company | 502 734 359 425.38 | 0.241% |
| | Invest Affiliated Company | 400 171 463 180.83 | 0.189% |
| | "ArtMetall" | 98 017 766 000.00 | -0.002% |
| | E.O.N | 70 008 640 000.00 | 2.303% |
| | ViWat Holding | 161 040 126.00 | 0.241% |
| | Vicont Ltd. | 120 296 882.40 | 0.251% |
| | ООО "Колортек" | 18 456 840.34 | 1.081% |
| | ПОЛИМЕР plus | 7 006 207.10 | 0.001% |
| | stanokinterneshinal-SSS | 6 646 868.29 | 0.006% |
| | MISHTAkorporeishin | 5 951 261.06 | 0.044% |
| | Товарiщество «АКВЕДУКЪ» | 488 742.39 | 6.148% |
| | SKtraiding | 349 583.20 | 0.001% |
| | КРУИЗ | 256 798.69 | 9.437% |
| | Gas&Oil company | 210 871.96 | 16.491% |
| | Bahamian Heavy Glider | 174 674.26 | 2.751% |
| | Energy | 108 450.00 | -0.001% |
| | 141. Снабженческая компания | 95 332.42 | 10.469% |
| | Шоу-сити | 91 972.08 | 1.122% |
| | Холдинг Свиноff | 88 804.16 | -0% |
| | Fox Oil Group | 88 383.46 | 0.001% |
| | Строительная корпорация la Scala | 74 290.33 | 0.741% |
| | BlackCat Communications | 72 053.24 | 0.001% |
| | Ясень | 62 948.22 | 0.027% |
| | Корпорацыя "МАГНЫТ" | 62 331.32 | 0.001% |
| | ПриватБанк | 58 763.85 | 0.028% |
| | ЗАО "Перекрёсток" | 55 153.47 | 1.284% |
| | Агро-Вест | 51 646.75 | 0.372% |
| | Систем Кэпитал Менеджмент | 48 436.68 | 0.014% |
| | Combats | 46 695.54 | 0.676% |
| | лукоил | 41 558.56 | 0.913% |
| | Golden Red Company | 40 238.01 | 0.127% |
| | Intelligent Service of Canada | 39 670.96 | 0.439% |
| | Monstro Corp | 36 402.00 | 0.208% |
| | System Technology Investments | 36 085.91 | 0% |
| | BannerXChange Tax | 29 240.00 | 0.9% |
| | Банковская группа DIRECT | 27 573.92 | 0.163% |
| | ОООКрафт | 25 480.00 | 0.001% |
| | JackBank | 22 640.00 | 0.014% |
| | Строймаш | 22 464.40 | -0.005% |
| | NordStroyServis | 21 282.78 | 0.001% |
| | Gas Corporation | 21 020.00 | 0% |
| | Металл Холдинг | 19 281.15 | 0.636% |
| | Morozov Invest | 19 000.00 | 0% |
| | NordGazNeft | 17 606.35 | 0% |
| | Добытчик руды | 17 019.80 | -0.001% |
| | Деньги и партнеры | 15 118.02 | -0.001% |
| | Wolfsysten GmbH | 14 664.05 | 0.01% |
| | "Воднабзор" | 14 600.54 | 0.034% |
| | Радио Модерн | 13 789.45 | 0.009% |
| | Boeing Avia System | 13 386.83 | 0.439% |
| | Универсальная Компания | 12 450.00 | 0.01% |
| | ПравексБанк | 12 132.96 | -0% |
| | Совхоз БОЖЬЯ КОРОВКА | 11 708.85 | 0.091% |
| | Абрамович инкорпорэтид | 11 196.08 | 0.018% |
| | НЕФТЬ-ГАЗ-ПРОМ-5 | 9 753.55 | -0.001% |
| | Global Party | 9 741.21 | -0.002% |
| | ЗАО Siti.com | 9 613.52 | 0.01% |
| | Международный Торговый Холдинг | 9 000.00 | 0.001% |
| | ForestW | 8 708.98 | -0.001% |
| | Нефтяная Вышка в Париже | 7 495.24 | 0.172% |
| | AVG Incorporation | 6 825.70 | 0.001% |
| | Microsoft Visual Corporation | 6 646.68 | 2.61% |
| | Rudolf StroyProm | 6 599.50 | 0.001% |
| | СТАЛЬЛИТЬЕ 1 | 6 391.66 | -0.003% |
| | НАША РЯБА | 6 275.38 | 0.024% |
| | Химпром | 6 022.00 | 6.726% |
| | Меттал инвест | 5 640.00 | -0.001% |
| | iTest Servis limited | 5 412.44 | 0.003% |
| | Корпорация Скорпион | 5 389.91 | 0% |
| | OCEANIC INVEST GROUP | 5 146.51 | 0.058% |
| | Риа медиа | 4 995.00 | 0.016% |
| | ООО Амальтея | 4 343.50 | 0.012% |
| | ОТК "Горавтотранс" | 4 264.84 | 1.684% |
| | Машиностроение Machine INC | 4 243.00 | -0% |
| | Банк"Юров" | 3 961.01 | 0.001% |
| | Zemlya Kompany | 3 876.80 | 0.141% |
| | ОАО "КАМИ" | 3 490.00 | -0.005% |
| | Компютер Шкаралупел | 3 033.89 | 0.092% |
| | Газпром | 3 032.70 | -0% |
| | ООО " Цирюльник" | 2 956.00 | 0.002% |
| | Mettal Corp. метталы, сплавы | 2 456.40 | 0.026% |
| | Карусель | 2 400.01 | 0.001% |
| | Ресторан "ЗАЖИГАЙ" | 2 100.08 | 0.008% |
| | DAS | 1 844.40 | -0.001% |
| | Coca-cola Самара | 1 692.00 | 0% |
| | Natural Products | 1 080.19 | 0.022% |
| | ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ | 1 031.02 | 0.169% |
| | А.О. Симон | 927.22 | 0% |
| | Компьютерный магазин "Юрекс" | 844.07 | 0.001% |
| | Краснопёров Инвест | 693.00 | 0.015% |
| | Alex-Invest | 656.45 | -0.003% |
| | MMM Group | 600.00 | 0.005% |
| | оао"brqit" | 373.90 | 0.011% |
| | ООО "СибЛес" | 335.78 | 0.001% |
| | Зарафшан | 310.39 | 0.001% |
| | Ayana i co. | 225.00 | 0.003% |
| | One Silver Dollar | 196.99 | 0.035% |
| | РоссБизнесГрупп | 195.70 | 0.02% |
| | ЛЕСПРОМЭНЭРГИЯ 100 | 146.16 | 0% |
| | Energo Trade | 91.52 | 0.133% |
| | "SKY" Company | 62.40 | 0.001% |
| | Мясной Комбинат | 0.00 | 0.025% |
| | Торговый Холдинг aLEROn | 0.00 | 0.001% |
| | Nish Inc. | 0.00 | -0% |
| | Джакомо Пуччини. Ремонтная мастерская | 0.00 | 3.099% |
| | Творческое Объединение "Клякса" | 0.00 | -0.001% |
| | ВИВАТНЕФТЕХИМ | 0.00 | 0.091% |
| | Менделеев и Co | 0.00 | 0.056% |
| | НЕФТЬГАЗ -ресурс-5555 | 0.00 | -0.011% |
| | SDN и КО | 0.00 | 0.022% |
| | Кольцо Нибелунга | 0.00 | -0% |
| | Mobile | 0.00 | 0.019% |
| | "Тяжелое машиностроение" | 0.00 | -0.013% |
| | ДРАГ-ЦВЕТ-МЕТАЛ-5 | 0.00 | -0.181% |
| | АвтоТрейд | 0.00 | 0.002% |
| | Компьютеры Клима | 0.00 | 0.107% |
| | Detkovich & Schpazenkopf | 0.00 | 0.006% |
| | KriK | 0.00 | 0.07% |
| | vlad | 0.00 | 0% |
| | Энергия ru | 0.00 | -0.01% |
| | iTest Text limited | 0.00 | 0.008% |
| | "Николаев - медь" | 0.00 | 0.01% |
| | Компания "Detkovich & Weispapier" | 0.00 | 0.083% |
| | Niflhiem corporation | 0.00 | -0.001% |
| | Syavon&Co | 0.00 | 0.139% |
| | Маркуша | 0.00 | 0.002% |
| | Свиноферма ХРЮШКА | 0.00 | 0% |
| | Petrov corp | 0.00 | -0% |
| | Grond-Базовый Элемент | 0.00 | 0.003% |
| | МЧП "Почтальон П." | 0.00 | 0.348% |
| | Detkovich Agro | 0.00 | 0.265% |
| | Завод МеtalStil | 0.00 | -0.004% |
|
| | |
Объем торгов за месяц 2 743 098 744 780.96 Всего биржевых операций 9952
по капитализации компаний | № | компания | капитализация | действия | | 1 | Gas&Oil company | 5 175 592.51 |
| | 2 | Черный дракон | 4 613 599.09 |
| | 3 | 141. Снабженческая компания | 3 285 570.13 |
| | 4 | WWW."Остап Бендер".UA | 3 061 892.32 |
| | 5 | КРУИЗ | 2 961 732.78 |
| | 6 | Энергоконцерн "Strom" | 2 539 697.65 |
| | 7 | Химпром | 2 110 981.57 |
| | 8 | The Great Wood Company | 1 949 909.35 |
| | 9 | Товарiщество «АКВЕДУКЪ» | 1 929 646.31 |
| | 10 | ТОВ Агро Покрова | 1 262 348.17 |
| | 11 | Koh-I Nor | 1 177 361.86 |
| | 12 | Джакомо Пуччини. Ремонтная мастерская | 972 510.33 |
| | 13 | НАДЕЖДА | 972 012.59 |
| | 14 | Броксталь | 931 028.20 |
| | 15 | Bahamian Heavy Glider | 863 283.10 |
| | 16 | Microsoft Visual Corporation | 819 084.99 |
| | 17 | E.O.N | 722 830.58 |
| | 18 | Машстрой | 663 742.06 |
| | 19 | ОТК "Горавтотранс" | 528 405.03 |
| | 20 | ОАО "Шико" | 449 395.88 |
| | 21 | Сити центр | 414 799.05 |
| | 22 | ЗАО "Перекрёсток" | 402 854.46 |
| | 23 | СадВинПром | 367 771.11 |
| | 24 | Шоу-сити | 351 999.26 |
| | 25 | ООО "Колортек" | 339 143.35 |
| | 26 | Сотик | 328 297.16 |
| | 27 | Фонд Поддержки Малого Бизнеса | 314 453.70 |
| | 28 | KNN-Tel | 300 313.12 |
| | 29 | лукоил | 286 537.39 |
| | 30 | BannerXChange Tax | 282 603.41 |
| | 31 | Новый свет | 280 048.52 |
| | 32 | BayerLand | 261 106.22 |
| | 33 | Advanced Micro Devices | 248 986.90 |
| | 34 | Строительная корпорация la Scala | 232 426.76 |
| | 35 | Combats | 212 253.77 |
| | 36 | Торговое объединение им.Клары Цеткин | 206 257.34 |
| | 37 | колос | 199 828.20 |
| | 38 | Металл Холдинг | 199 667.54 |
| | 39 | Издательский Дом "Strom" | 163 527.69 |
| | 40 | Кадровое агенство "EMPLOYMENT" | 156 840.19 |
| | 41 | BannerXChange | 138 791.72 |
| | 42 | Intelligent Service of Canada | 137 875.21 |
| | 43 | Boeing Avia System | 137 629.22 |
| | 44 | TranceTradeCredit | 126 619.54 |
| | 45 | ОАО Запорожсталь | 125 203.97 |
| | 46 | Издательство PREPRESS | 124 550.38 |
| | 47 | радуга | 118 674.71 |
| | 48 | Агро-Вест | 116 871.83 |
| | 49 | МЧП "Почтальон П." | 109 251.85 |
| | 50 | Magic-Kompani | 101 186.48 |
| | 51 | ELECTRON-BANK | 87 580.02 |
| | 52 | Detkovich Agro | 83 091.21 |
| | 53 | Vicont Ltd. | 78 817.45 |
| | 54 | Invest Company | 75 634.67 |
| | 55 | ViWat Holding | 75 609.58 |
| | 56 | "Strom - Metalist" | 71 472.46 |
| | 57 | Monstro Corp | 65 198.07 |
| | 58 | Invest Affiliated Company | 59 193.83 |
| | 59 | Нефтяная Вышка в Париже | 53 973.25 |
| | 60 | ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ | 52 887.05 |
| | 61 | Банковская группа DIRECT | 51 005.75 |
| | 62 | Метал Стил | 50 004.11 |
| | 63 | InTimePlus | 45 437.75 |
| | 64 | Zemlya Kompany | 44 141.73 |
| | 65 | Syavon&Co | 43 733.94 |
| | 66 | Energo Trade | 41 609.65 |
| | 67 | Golden Red Company | 39 956.25 |
| | 68 | PostBank AG | 35 325.78 |
| | 69 | АВТОмобильный ТРАНСпорт | 34 969.32 |
| | 70 | Компьютеры Клима | 33 717.34 |
| | 71 | MSKinvest | 31 521.99 |
| | 72 | CALDERYS | 31 496.97 |
| | 73 | Компютер Шкаралупел | 28 816.94 |
| | 74 | Совхоз БОЖЬЯ КОРОВКА | 28 626.85 |
| | 75 | ВИВАТНЕФТЕХИМ | 28 553.09 |
| | 76 | Company "Voxtell" | 27 619.26 |
| | 77 | Компания "Detkovich & Weispapier" | 26 126.89 |
|
|
|