· МЕНЮ ·
| · СПИСОК ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА · Список сырья, товаров | производитель | название | в продаже | качество | цена |
НОВЫЙ "РАМБУРС" от Вовы | силос | 136 | 73.2 | 85.00 |
"Металлург" | железо | 340 | 41.8 | 760.00 |
"Металлург" | отходы, мусор | 10 | 99 | 1.84 |
НОВЫЙ "РАМБУРС" от Вовы | ячмень | 3770 | 99 | 68.00 |
НОВЫЙ "РАМБУРС" от Вовы | хлопок | 149 | 85.5 | 55.00 |
НОВЫЙ "РАМБУРС" от Вовы | удобрения | 11571 | 98.4 | 70.00 |
Канадская пшеница | пшеница | 124 | 14.3 | 55.00 |
Прокатный стан | оборудование | 15 | 87.1 | 1 100.00 |
Прокатный стан | оборудование сельскохозяйственное | 47 | 97.4 | 870.00 |
Брильянт | серебро | 20 | 79.6 | 800.00 |
"УКРПЛАСТИК" | наполнитель для пластмассы | 61 | 91.8 | 420.00 |
Ювелирка от Вовы | платина | 152 | 96.2 | 650.00 |
Ювелирка от Вовы | золото | 99 | 95.7 | 740.00 |
Ювелирка от Вовы | бриллианты | 21 | 95.7 | 8 000.00 |
Ювелирка от Вовы | алмазы | 11 | 94.8 | 13 000.00 |
Новая сталь | сталь | 116 | 86.9 | 900.00 |
РУДОРОД | руда металлическая | 159 | 90.8 | 115.00 |
РУДОРОД | отходы, мусор | 12 | 100 | 2.00 |
Ткаченко | ткань натуральная | 132 | 77.1 | 167.00 |
НОВЫЙ "РАМБУРС" от Вовы | комбикорм | 626 | 81.9 | 93.00 |
| | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | · ИНФОРМАЦИЯ ·
Индекс Биржи
3.227

Емкость рынка
31 320 058.94 (статистика)
|